Hier finden Sie die jeweiligen Nährwerte aufgeschlüsselt in Kalorien, Fette, Eiweiße und Kohlenhydraten berechnet auf je 100 Gramm des jeweiligen Nahrungsmittels.

Kcal Eiweiß/g Kohlenhydrate/g Fett/g
Blütenhonig-Mischungen 306,9 0,4 75,1 0
Cocktail-Kirsche 265,1 0,4 64,3 0,1
Cremeeis 188 6,6 19,8 9
Dragees 372,7 4 76,8 4,9
Erdnuß dragiert 530,9 20,2 26,6 38,5
Fruchteis 131,8 1,3 28,1 1,4
Fruchtmischung-Kanditen 263,9 0,3 64,3 0,1
Fruchtzucker 406 0 99,8 0
Gelee einfach 290,4 0,1 70,9 0,1
Geleefrüchte 329,7 1,6 79,1 0,2
Gummibonbons 188,8 1 45 0
Kakaopulver 342,8 19,8 10,8 24,5
Kakaopulver-Getränk löslich 391,9 5,5 77,4 6
Kaugummi 387,6 0,1 95,2 0
Kirsche kandiert 265,1 0,4 64,3 0,1
Konfitüre einfach 290 0,1 70,8 0,2
Konfitüre Gelee Marmeladen 290 0,1 70,8 0,2
Krokant 452,2 2,4 81,9 12,3
Kunsthonig 336,4 0,2 82,5 0
Kunstspeiseeis 60,8 0 14,9 0
Lakritze 375,8 4,3 86,2 0,9
Marzipan 496,9 8 57,4 24,9
Milchschokolade 537,1 9,2 54,1 31,5
Milchschokolade Vollmilch-Nuß 522,2 8,5 49,1 32,4
Milchspeiseeis 84,9 2,3 13,2 2,4
Milchzucker 406 0 99,8 0
Müsli-Riegel 375,4 6,9 43,9 18,9
Nougat 474,9 5,2 65 21,4
Nuß dragiert 590,7 9,6 28,4 49,3
Nuß-Nougat-Creme 540 7 54 31
Pflaumenmus 195,7 0,9 48 0,2
Pralinen 502,9 10,5 42,5 32,5
Pralinen gefüllt mit Alkohol 387,6 1,3 68,7 6,1
Pralinen gefüllt mit Nüssen 455,7 6,6 70 16,2
Rahmeis 249,5 1,8 13,9 21
Schokolade 537,1 9,2 54,1 31,5
Schokolade gefüllt 346,7 1,5 69 6,1
Schokolade weiß 542,6 5,1 62,5 30,1
Schokoladenüberzugsmassen 396,4 10 63,9 10,7
Sirup 322,5 0,3 79 0
Softeis 129,7 2,1 24,9 2,2
Sorbet 139 0,2 32,1 0
Süßwaren 406 0 99,8 0
Toffees 450 2,1 71,1 17,2
Traubenzucker 406 0 99,8 0
Weichkaramellen 450 2,1 71,1 17,2
Zartbitterschokolade 497,1 7,1 43,8 32,7
Zucker 406 0 99,8 0
Zucker braun Rohzucker 396,2 0 97,4 0
Zuckerwaren 391,1 0,5 95 0,3


22. Dezember 2009, 21:33 Uhr

Hier finden Sie die jeweiligen Nährwerte aufgeschlüsselt in Kalorien, Fette, Eiweiße und Kohlenhydraten berechnet auf je 100 Gramm des jeweiligen Nahrungsmittels.

Kcal Eiweiß/g Kohlenhydrate/g Fett/g
Ananas 58,9 0,5 13,1 0,2
Ananas Konserve 87,3 0,4 20,3 0,1
Apfel 51,9 0,3 11,4 0,4
Apfelnektar 64,6 0,2 15,3 0,2
Apfelsaft 49,5 0,3 10,6 0,3
Aprikose 42,3 0,9 8,5 0,1
Aprikose getrocknet 249,8 5,3 50,5 0,6
Aprikosenmarmelade 272 0,3 66,2 0
Aprikosennektar 58,4 0,3 13,6 0
Avocado 217,5 1,9 0,4 23,5
Banane 95,2 1,1 21,4 0,2
Banane getrocknet 290,9 3,5 65,3 0,6
Birne 52,4 0,5 12,4 0,3
Birnennektar 67,7 0,2 16,4 0,1
Brombeere 29,9 1,2 2,7 1
Brombeeremarmelade 267,5 0,4 64 0,4
Clementine 45,9 0,7 9 0,3
Dattel getrocknet 285,6 2 66,1 0,5
Erdbeere 32,1 0,8 5,5 0,4
Erdbeeremamelade 268,2 0,3 65,1 0,1
Feige 63,2 1,3 12,9 0,5
Feige getrocknet 284,7 5,9 58,2 2,3
Granatapfel 78 0,7 16,7 0,6
Grapefruitnektar 64,4 0,3 14,2 0,1
Hagebutte Mark 246,9 8,9 42,4 1,3
Heidelbeere 42,1 0,6 7,4 0,6
Heidelbeeremarmelade 271,8 0,2 65,8 0,2
Himbeere 34 1,3 4,8 0,3
Himbeeremarmelade 268,9 0,5 64,8 0,1
Holunderbeere 47,6 2,5 7,4 0,5
Holundersaft 50 2,3 8,3 0,4
Johannisbeere Fruchtnektar 67,5 0,2 15,5 0
Johannisbeere Fruchtnektar 70,3 0,3 16,1 0
Johannisbeere rot 43,3 1,1 7,3 0,2
Johannisbeere schwarz 57,2 1,3 10,3 0,2
Johannisbeeremarmelade rot 272,2 0,4 65,7 0,1
Johannisbeeremarmelade schwarz 277,5 0,5 66,8 0,1
Kaki 71,1 0,6 16 0,3
Kiwi 61 1 10,8 0,6
Kiwimarmelade 278,9 0,4 67 0,2
Litchi Konserve 98,3 0,8 22,7 0,3
Maracuja 80,1 2,4 13,4 0,4
Maracujasaft 79,9 2,2 13,7 0,3
Mirabelle 64,4 0,7 14 0,2
Mirabelle Konserve 91,1 0,6 20,8 0,2
Mirabellenmarmelade 280,1 0,3 68,2 0,1
Nektarine 56,9 0,9 12,4 0,1
Obstmischung frisch 86,1 0,7 19,6 0,2
Obstmischung getrocknet 289,5 2,5 65,8 0,8
Obstmischung Konserve 106,9 0,3 25,6 0,1
Obstmischung Marmelade 274,2 0,3 66,7 0,1
Obstmischung Nektar 72 0,5 16,3 0,1
Obstmischung Saft 62,9 0,9 12,7 0,3
Papaya 12,9 0,5 2,4 0,1
Pfirsich 40,7 0,8 8,9 0,1
Pfirsich Konserve 76,6 0,7 17,8 0,1
Pfirsichnektar 59,8 0,3 14,3 0
Pflaumen 47,1 0,6 10,2 0,2
Pflaumen gertocknet 261,2 3,3 56,5 1,1
Pflaumen Konserve 81,3 0,5 18,6 0,2
Pflaumenmus 195,7 0,9 48 0,2
Pflaumensatf 48,8 0,5 10,7 0,2
Preiselbeeremarmelade 270,6 0,1 65,6 0,2
Quittenmarmelade 270,6 0,1 65,7 0,2
Rhabarber 13,2 0,6 1,4 0,1
Rosinen 298,3 2,5 66,2 0,6
Satsuma 46,2 0,8 9,4 0
Sauerkirsche 57,7 0,9 11 0,4
Sauerkirsche Konserve 88,5 0,7 19 0,3
Sauerkirschemarmelade 277,5 0,3 67,1 0,1
Sauerkirschennektar 61 0,3 14 0,1
Sauerkirschesaft 58,1 0,8 11,4 0,3
Stachelbeere 44 0,8 8,5 0,2
Stachelbeeremarmelade 272,5 0,3 66,2 0,1
Sultaninen 298,3 2,5 66,2 0,6
Süßkirsche 63,4 0,9 13,3 0,3
Süßkirsche Konserve 90,9 0,8 20,4 0,3
Süßkirschemarmelade 279,7 0,3 67,9 0,1
Wassermelone 38,3 0,6 8,3 0,2
Weintrauben 71,1 0,7 15,6 0,3
Weintrauben getrocknet 304,1 3 66,8 1,3
Weintrauben Saft 71,5 0,6 15,5 0,2
Zitrone 100,2 0,6 19,8 0,4
Zitronenmarmelade 277 0,3 66 0,2
Zuckermelone 38,3 0,6 8,3 0,2
Zwetschge 43,3 0,6 8,8 0,1


22. Dezember 2009, 21:33 Uhr

Hier finden Sie die jeweiligen Nährwerte aufgeschlüsselt in Kalorien, Fette, Eiweiße und Kohlenhydraten berechnet auf je 100 Gramm des jeweiligen Nahrungsmittels.

Kcal Eiweiß/g Kohlenhydrate/g Fett/g
Algen 36,6 5,9 2,1 0,4
Artischockenboden Konserve 12 1,3 1,4 0,1
Aubergine gegart 17,5 1,2 2,5 0,2
Bambussprossen Konserve gegart 12 1,6 0,6 0,2
Batate 111,5 1,6 24,1 0,6
Blattspinat 17,5 2,5 0,6 0,3
Blattspinat gegart 16 2,3 0,4 0,3
Bleichsellerie 16,7 1,2 2,2 0,2
Bleichsellerie gegart 13,9 1,1 1,6 0,2
Blumenkohl 22,7 2,5 2,3 0,3
Blumenkohl gegart 18,4 2,2 1,6 0,3
Blumenkohlsuppe 367,5 11 60 9
Bohnen dicke getrocknet 326,3 28,1 47,6 2
Bohnen grün gefroren gegart 27 2,6 3,3 0,3
Bohnen grün gegart 25,4 2,4 3,2 0,2
Bohnen Konserve gegart 21,5 2,2 2,5 0,2
Bohnen weiß gegart 112 9,1 16,9 0,7
Bohnen weiß Konserve gegart 65,6 5,3 9,9 0,4
Bohnensalat Konserve 13,6 1,2 1,6 0,1
Bratlinge vegetarisch 142,6 9,1 8,2 8,2
Broccoli 23,2 3,2 1,9 0,2
Brunnenkresse 18,7 1,6 2 0,3
Cashewnuß geröstet 595,2 16,1 25,3 48,2
Champignon 15,3 2,7 0,6 0,2
Champignon gegart 15,1 2,7 0,5 0,2
Champignon Konserve gegart 14,4 2,6 0,5 0,2
Champignoncremesuppe 391,4 10,2 47 25
Chicoree 17,2 1,3 2,3 0,2
Chinakohl 13,6 1,2 1,2 0,3
Chinakohl gegart 12 1,1 0,9 0,3
Cornichons Konserve 8,4 0,3 1,2 0,1
Edelkastanien gegart 173,2 2,5 36 1,9
Edelkastanien geröstet 241,9 2,3 33,4 10,9
Eisbergsalat 13,2 1 1,6 0,2
Endivien 11 1,8 0,3 0,2
Erbsen grün 81,8 6,6 12,3 0,5
Erbsen grün gefroren gegart 84,2 6,9 12,4 0,5
Erbsen grün gegart 83,7 6,7 12,6 0,5
Erbsen Konserve gegart 70,3 6,2 9,8 0,5
Erdnuß geröstet 579,9 25,6 9,4 49,4
Feldsalat 14,4 1,8 0,7 0,4
Fenchel 24,6 2,4 2,8 0,3
Fenchel gegart 22,2 2,4 2,2 0,3
Gartenkürbis 13,4 0,5 2,2 0,2
Gemüsemischung 33,7 2,7 4,8 0,3
Gemüsepaprika grün 20,3 1,2 2,9 0,3
Gemüsepaprika Konserve rot 23,4 0,9 4 0,3
Gemüsepaprika rot 36,8 1,3 6,4 0,5
Getreidesprossen 69,6 3,2 13 0,4
Gewürzgurken Konserve 11,7 0,4 1 0,1
Grünkohl 28,5 3,5 1,6 0,7
Grünkohl Konserve gegart 33 4 2 0,8
Gurke 12,2 0,6 1,8 0,2
Gurke gegart 12,4 0,6 1,8 0,2
Haselnuß 636,8 12 10,5 61,6
Hefeextrakt 310,3 2,5 2,5 32,7
Hülsenfrüchte 278 22,9 41,8 1,4
Hülsenfruchtgerichte Konserve 229,7 9,9 15 14,5
Karottensalat Konserve 13,6 0,5 2,4 0,1
Kartoffelbreipulver 328,9 8,6 71 0,6
Kartoffelchips 536,4 5,5 40,6 39,4
Kartoffelkloß 327 7,1 70,2 1,4
Kartoffeln geschält gegart 70,3 2 14,6 0,1
Kartoffelstärke 341,4 0,6 83,1 0,1
Kichererbsen getrockner 325,6 17,8 47,8 6,4
Kidney-Bohnen Konserve gegart 62,7 5,5 9,1 0,3
Knoblauch 141,9 6,1 28,4 0,1
Knollensellerie 19,4 1,7 2,3 0,3
Knollensellerie gegart 15,3 1,5 1,6 0,3
Kohlrabi 24,6 2 3,7 0,1
Kohlrabi gegart 20,3 1,9 2,8 0,1
Kohlrübe gegart 22 1,1 3,7 0,2
Kokosmilch 24,4 0,3 4,9 0,4
Kokosnußraspeln 611,2 6,2 6,4 63,3
Kopfsalat 11,7 1,3 1,1 0,2
Kräutermischung 55,5 3,7 8 0,8
Kresse 38 4,2 1,8 1,4
Kürbis gegart 27 1,4 4,6 0,2
Kürbiskern 560,8 24,4 14,2 45,6
Leinsamen 372,7 24,4 0 30,9
Limabohne gegart 79,9 4,3 14,6 0,3
Linsen Konserve gegart 77 5,8 12,3 0,3
Löwenzahn 54,5 2,6 9,1 0,6
Luzernensprossen Alfalfa 32,1 4 2,2 0,7
Mandel 570,1 18,7 3,7 54,1
Mangold 25,4 2,1 2,9 0,3
Maniok 137,6 1 32,1 0,2
Meerrettich 53,6 2,7 9,3 0,3
Mohn 472,7 20,2 4,2 42,2
Mohrrübe Karotte 25,8 1 4,8 0,2
Mohrrübe Karotte gegart 21,1 1 3,6 0,2
Mohrrübe Karotte Konserve 21,3 0,9 3,8 0,2
Mohrrübe Karotte Saft 21,8 0,9 4 0,2
Mungobohnensprossen 23,7 3,2 1,8 0,3
Nüsse 562,2 25,3 8,3 48,1
Oliven grün 143,5 1,4 1,8 13,9
Oliven schwarz 353,6 2,2 4,9 35,8
Palmenherz Konserve gegart 30,1 2,3 4,7 0,1
Paprikaschoten gegart 20,3 1,2 2,9 0,3
Paranuß 661 13,6 3,5 66,8
Perlzwiebel Konserve 62 1,4 13,2 0,2
Petersilienblatt 52,6 4,4 7,4 0,4
Pfifferling 11,5 1,6 0,2 0,5
Pfifferling getrocknet 120,3 16,4 2,1 5,2
Pfifferling Konserve 6,7 0,9 0,1 0,3
Pilze frisch gegart 15,1 2,7 0,5 0,2
Pilze Konserve gegart 14,4 2,6 0,5 0,2
Pinienkern 576,1 24 7,3 50,7
Pistazie geröstet gesalzen 615,6 17,5 15,6 54,3
Porree gegart 23 2,3 2,5 0,3
Radicchio 13,6 1,2 1,5 0,2
Radieschen 14,6 1 2,1 0,1
Rettich 13,6 1 1,9 0,2
Romanosalat 16 1,6 1,7 0,2
Rosenkohl gegart 29,9 4 2,3 0,3
Rote-Beete Konserve 26,8 1 5,2 0,1
Rotkohl 17,7 1,2 2,8 0,1
Rotkohl gegart 18,2 1,4 2,6 0,2
Rotkohl Konserve gegart 18,9 1,4 2,8 0,2
Sauerampfer 22,2 2,3 2 0,4
Sauerkraut gegart 16,5 1,5 0,6 0,3
Sauerkraut Konserve gegart 15,6 1,4 0,6 0,3
Schalotte 22 1,5 3,3 0,2
Schnittlauch 27,3 3,6 1,6 0,6
Schwarzwurzel 16,7 1,4 1,6 0,4
Schwarzwurzel gegart 14,8 1,3 1,2 0,4
Schwarzwurzel Konserve gegart 14,6 1,3 1,3 0,4
Sellerie 16,7 1,2 2,2 0,2
Selleriesalat Konserve 10,8 0,9 1,2 0,2
Sesam 559,6 17,7 10,2 50,4
Shiitakepilz 42,1 1,6 12,3 0,2
Sojaaufschnitt 265,6 15,5 3,1 21,4
Sojabohne geröstet 351,7 38,4 6,1 19,2
Sojabohnen getrocknet 416,7 35,1 29,2 17,4
Sojaeiweiß texturiert 245 50 7 1,5
Sojafleisch 286,6 34,3 32,6 1,6
Sojamehl (entfettet) 255 53 7,5 1
Sojamilch 34,4 3,4 0,7 2
Sojawurst 292,3 11,1 5,4 25,4
Sonnenblumenkern 575,4 22,5 12,3 49
Spargel gegart 14,6 1,7 1,4 0,1
Spargel Konserve gegart 15,1 1,7 1,6 0,1
Spinat gefroren / gegart 16,7 2,4 0,4 0,3
Steinpilz 19,9 3,6 0,5 0,4
Steinpilz getrocknet 149 27,1 4 3
Steinpilz Komnserve 11,2 2,1 0,3 0,2
Studentenfutter 484 15,2 30,4 33,1
Suppengrün 23,9 1,5 3,6 0,3
Tapioka 349,8 0,6 84,9 0,2
Tofu 71,8 7,8 0,5 4,3
Tomate frisch 17,5 0,9 2,6 0,2
Tomaten gegart 19,6 1,1 2,9 0,2
Tomaten Konserve 14,6 0,9 2 0,2
Tomaten Konzentrat 175,4 9,8 25,3 2
Tomatensaft 14,6 0,8 2,1 0,2
Topinambur 31,1 2,4 4 0,4
Wachsbohnen gegart 31,6 1,7 5,5 0,2
Wachsbohnen Konserve gegart 26,1 1,6 4,3 0,2
Waldpilze 15,1 2,1 0,1 0,7
Walnuß 655 14,4 10,6 62,5
Weinsauerkraut 16,7 1,5 0,8 0,3
Weißkohl 24,9 1,4 4,2 0,2
Weißkohl gegart 19,9 1,3 3 0,2
Wirsingkohl gegart 22 2,8 1,7 0,4
Zucchini 19,1 1,6 2 0,4
Zucchini gegart 19,1 1,6 2 0,4
Zuckermais gegart 89,5 3,3 15,7 1,2
Zuckermais Konserve 75,8 3,1 12,6 1,2
Zwiebeln 28 1,3 4,9 0,3
Zwiebeln gegart 23,9 1,3 3,9 0,3


22. Dezember 2009, 21:30 Uhr

Hier finden Sie die jeweiligen Nährwerte aufgeschlüsselt in Kalorien, Fette, Eiweiße und Kohlenhydraten berechnet auf je 100 Gramm des jeweiligen Nahrungsmittels.

Kcal Eiweiß/g Kohlenhydrate/g Fett/g
Buchweizen 340,9 9,1 71 1,7
Gerste Perlgraupen 340 9,6 71 1,4
Gerste Vollkorn 320,1 9,8 64,3 2,1
Getreide 313,4 11,7 61 2
Grünkern Vollkorn 324,9 10,8 63,3 2,7
Hafer 353,6 11,7 59,8 7,1
Haferflocken 370,3 12,5 63,3 7
Hirse geschält 354,3 9,8 68,8 3,9
Hirseflocken 354,3 9,8 68,8 3,9
Hirsekörner 331,1 9,6 64 3,6
Maisgries 345,5 8,8 73,8 1,1
Maiskörner 331,3 8,5 64,7 3,8
Maisstärke 351,4 0,4 85,8 0,1
Mehl 337,1 9,8 70,9 1
Reis geschält 349,3 6,8 77,7 0,6
Reis geschält gegart 93,1 2 20,5 0,2
Reis parboiled 351,7 6,5 78,9 0,5
Reis parboiled gegart 107,9 2,2 24 0,2
Reis ungeschält 350 7,2 74,1 2,2
Reis ungeschält gegart 112,2 2,6 23,3 0,8
Roggen Vollkorn 294,5 9 59,7 1,7
Roggen Vollkornmehl 294,5 9 59,7 1,7
Roggenmehl Typ 1150 318,7 8,3 67,2 1,3
Weizen Grieß 326,1 9,6 68,9 0,8
Weizen Keim 314,1 26,6 30,6 9,2
Weizen Kleie 172,5 14,9 17,5 4,7
Weizen Villkorn 313,4 11,7 61 2
Weizen Vollkornmehl 309,3 11,4 59,5 2,4
Weizenmehl Typ 1050 334,4 11,2 67,2 1,8
Weizenmehl Typ 405 337,1 9,8 70,9 1
Weizenmehl Typ 550 337,8 9,8 70,8 1,1


22. Dezember 2009, 21:29 Uhr

Hier finden Sie die jeweiligen Nährwerte aufgeschlüsselt in Kalorien, Fette, Eiweiße und Kohlenhydraten berechnet auf je 100 Gramm des jeweiligen Nahrungsmittels.

Kcal Eiweiß/g Kohlenhydrate/g Fett/g
Apfelstrudel 165,3 2,2 26 5,6
Baiser 364,6 5,6 83,9 0,1
Baumkuchen 427,3 4,1 51,9 22,4
Berliner 324,6 8,6 43,3 12,8
Bienenstich 301,2 5,7 33,1 16,2
Biskuit-Obsttorte 157,7 4 30,6 1,9
Biskuitrolle 276,6 4 58,4 2,6
Blätterteig 418,2 4 28,3 32,4
Brandteig 201,7 6,4 15,7 12,6
Butterkeks 480,4 10 61,8 21,2
Cornflakes 356 7,2 79,1 0,6
Cremetorte 316,5 4,1 31,4 19,4
Croissant 508,6 7,5 45,2 33,2
Donau-Wellen aus Rührmasse 312,9 4,2 30,7 19,1
Dresdnerstollen 414,4 6,2 47,4 21,8
Eclairs 294,5 6,6 18,5 21,7
Erdnußflips 530,1 9,7 45,2 34,7
Frankfurter 363,9 4,9 32,1 24
Früchte-Müsli 340,4 9,9 60,4 6
Getreideflocken 370,3 12,5 63,3 7
Hefeteig 307,9 7,9 44,5 10,7
Hefezopf 303,3 7,6 46,8 9,1
Honigkuchen 305 4,3 67,3 1,3
Käsekuchen Mürbeteig 276,6 8,8 27,9 14,1
Käsesahnetorte 209,1 5,9 31,4 6,2
Knabbergebäck 347,4 9 75,3 0,5
Kokosmakronen 439,2 5,4 44,6 26,5
Kräcker 376,6 10,3 75 3,3
Kuchen 378 6 54,5 14,9
Kuchen aus Rührmasse 361,2 6,3 47,3 15,8
Kuchen Hefeteig mit StreRosinen 303,3 7,6 46,8 9,1
Kuchen Hefeteig mit Streusel 303,3 7,6 46,8 9,1
Laugengebäck 340,4 9,4 68,5 2,6
Lebkuchenteigbackwaren 413,2 8,8 49,4 19,8
Linzertorte 417,9 7,5 43,7 23,6
Löffelbiskuit 414,8 12,2 71,8 8,3
Marmorkuchen aus Rührmasse 391,9 6,2 42,9 21,7
Marzipanstollen 390,2 6 47,4 18,7
Mohnkranz 338,3 7,7 43,8 13,9
Mürbeteig 480,1 5,1 53,1 27,5
Müsli 351,7 10,4 60,1 7,2
Müsli mit Trockenobs,t Nüssen 390,4 9,8 60,4 11,8
Napfkuchen 353,8 6,8 43 16,9
Nußhörnchen 394,7 7,2 40,3 22,7
Nußkranz 368,2 6,2 50 15,7
Nußkuchen 456,5 8,8 34,7 31,6
Obstkuchen allg. 229,4 2,8 34,2 8,9
Obstkuchen aus Hefeteig 144,3 2,8 25 3,4
Obstkuchen Aus Mürbeteig 229,4 2,8 34,2 8,9
Obstkuchen aus Rührmasse 214,1 3,4 28,4 9,5
Obstkuchen mit Steinobst 279,2 3,5 28,5 16,8
Pfeffernüsse 396,2 7,2 78,7 5,2
Plätzchen 499 6,2 59,6 25,6
Popcorn 369,4 12,7 67,2 5
Printen 466 8,1 60,2 21,3
Puffreis 390,4 7,5 83,5 2,3
Quarkstrudel 224,2 9,5 27,9 8
Reiscrispies 378 6,1 84,9 0,9
Sachertorte 338 5,8 45,7 14,5
Salzgebäck 347,4 9 75,3 0,5
Salzstangen 347,4 9 75,3 0,5
Sandkuchen 440,7 5,3 44,6 26,8
Schnecken 340,7 6,2 59,3 8,2
Schwarzwälder 247,4 3,9 21,4 16,1
Spekulatius 490 7,8 56,8 25,6
Torten 247,4 3,9 21,4 16,1
Vollkornkeks 471,5 11,5 51,8 24,2
Waffeln 554,5 6,2 41,6 40,7
Windbeutel mnt Sahne 315,6 8 26,7 19,6
Zwieback 365,8 9,2 71,4 4,3
Zwiebelkuchen 218,4 5,2 18,3 13,8


22. Dezember 2009, 21:28 Uhr

Hier finden Sie die jeweiligen Nährwerte aufgeschlüsselt in Kalorien, Fette, Eiweiße und Kohlenhydraten berechnet auf je 100 Gramm des jeweiligen Nahrungsmittels.

Kcal Eiweiß/g Kohlenhydrate/g Fett/g
Baguette 251,9 7,8 51 1,4
Brötchen 251,9 7,8 51 1,4
Brötchen-Roggenbrötchen 223,4 6,4 46,3 1
Eierteigwaren 352,6 12,3 68,3 2,8
Eierteigwaren 126,1 4,4 24,4 1
Fladenbrote 239,5 7,4 48,5 1,3
Grahambrot 217,9 7,8 42,7 1,4
Graubrot-Mehrkornbrot 221,1 6,1 46 1
Graubrot-Weizenmischbrot 219,1 7,1 44,9 0,9
Knäckebrot 358,4 11,1 72,6 2
Nudelteig 357,4 14,1 61 5,8
Pumpernickel 187,6 6,5 37,4 1
Teigwaren 352,6 12,3 68,3 2,8
Teigwaren 149,8 5,4 30,3 0,5
Teigwaren ohne Ei 348,1 12,5 70,4 1,2
Vollkornbrot 187,6 6,5 37,4 1
Vollkornbrötchen 223,7 8,1 43,5 1,6
Vollkorneierteigwaren 333,5 12,5 60,3 4,2
Vollkornteigwaren 139 5,8 26,1 1,1
Vollkornteigwaren ohne Ei 323,2 13,4 60,6 2,5
Weißbrot-Toastbrot 259,6 7,9 48,4 3,4
Weißbrot-Weizenbrot 239,5 7,4 48,5 1,3
22. Dezember 2009, 21:27 Uhr

Hier finden Sie die jeweiligen Nährwerte aufgeschlüsselt in Kalorien, Fette, Eiweiße und Kohlenhydraten berechnet auf je 100 Gramm des jeweiligen Nahrungsmittels.

Kcal Eiweiß/g Kohlenhydrate/g Fett/g Alkohol/g
Apfelwein 66 0 7,3 0 5
Bier 42,3 0,5 3,1 0 4
Bier alkoholarm 55,3 0,5 10,9 0 1,3
Bier alkoholfrei 25,6 0,4 5,3 0 0,3
Bier mit Limonade 34 0,3 4,9 0 1,8
Bier Pils Hell 42,3 0,5 3,1 0 4
Bier Starkbier 59,8 0,7 4,6 0 5,5
Bowle 108,1 0,2 16,7 0,1 5,3
Branntwein 250,2 0 0,1 0 36
Cocktails 141,4 0,2 9,1 0,9 13,7
Eierlikör 285,2 4 28 7 13,4
Glühwein 104,8 0,2 14,8 0 6,2
Klarer/Schnaps 185,2 0 0 0 26,7
Kräuterlikör 248,8 0 10 0 30
Liköre 242,8 0 29 0 18
Likörwein 153,6 0,2 12 0 14,8
Malzbier 55,3 0,5 10,9 0 1,3
Rotwein mittel 66,3 0,2 2,4 0 7,9
Rotwein schwer 78,5 0,2 2,5 0 9,5
Rum >38% 231,8 0 0 0 33,4
Schorle 37,3 0,1 1,3 0 4,4
Sekt 78,9 0,2 3,5 0 8,9
Weinbrand 237,8 0 2 0 33,1
Weißwein Auslese 98,1 0,2 5,9 0 10,2
Weißwein halbtrocken 74,4 0,1 2,6 0 8,8
Weißwein trocken 72,2 0,2 0,1 0 10
Weißwein/Rotwein 74,4 0,1 2,6 0 8,8
Weizenbier Export 42,8 0,3 3 0 4,2
Weizenbier obergärig 42,8 0,3 3 0 4,2


22. Dezember 2009, 21:27 Uhr

Hier finden Sie die jeweiligen Nährwerte aufgeschlüsselt in Kalorien, Fette, Eiweiße und Kohlenhydraten berechnet auf je 100 Gramm des jeweiligen Nahrungsmittels.

Kcal Eiweiß/g Kohlenhydrate/g
Bohnenkaffee 2,2 0,2 0,3
Brausen 41,6 0 10
Brausen kalorienarm 2,6 0 0,4
Cola Mix 45 1,7 8,9
Colagetränke coffeinhaltig 60,8 3,3 10,9
Colagetränke kalorienarm 3,6 0 0,1
Fruchtsaftgetränke 47,4 0,2 11,2
Getränkepulver 383,5 0 90
Kaffee Instantpulver 339,5 15,9 63,7
Kaffee mit  Zucker 10 0,2 2,3
Kaffee mit Kondensmilch 6,2 0,4 0,6
Kaffee mit Kondensmilch Zucker 13,9 0,4 2,5
Kaffee mit Milch 4,1 0,3 0,4
Kaffee mit Milch Zucker 11,7 0,3 2,3
Kräutertee 0,7 0 0,2
Kräutertee mit Zucker 8,9 0 2,2
Limonaden 41,6 0 10
Limonaden kalorienarm 2,6 0 0,4
Mineralwasser mit Kohlensäure 0 0 0
Natürliches Mineralwasser still 0 0 0
Tee 0,5 0,1 0
Tee schwarz mit Milch 2,4 0,2 0,2
Tee schwarz mit Milch Zucker 10 0,2 2
Tee schwarz mit Zucker 8,4 0,1 2
Trinkwasser 0 0 0


22. Dezember 2009, 21:26 Uhr

Hier finden Sie die jeweiligen Nährwerte aufgeschlüsselt in Kalorien, Fette, Eiweiße und Kohlenhydraten berechnet auf je 100 Gramm des jeweiligen Nahrungsmittels.

Kcal Eiweiß/g Kohlenhydrate/g Fett/g
Algen 36,6 5,9 2,1 0,4
Artischockenboden Konserve 12 1,3 1,4 0,1
Aubergine gegart 17,5 1,2 2,5 0,2
Bambussprossen Konserve gegart 12 1,6 0,6 0,2
Batate 111,5 1,6 24,1 0,6
Blattspinat 17,5 2,5 0,6 0,3
Blattspinat gegart 16 2,3 0,4 0,3
Bleichsellerie 16,7 1,2 2,2 0,2
Bleichsellerie gegart 13,9 1,1 1,6 0,2
Blumenkohl 22,7 2,5 2,3 0,3
Blumenkohl gegart 18,4 2,2 1,6 0,3
Blumenkohlsuppe 367,5 11 60 9
Bohnen dicke getrocknet 326,3 28,1 47,6 2
Bohnen grün gefroren gegart 27 2,6 3,3 0,3
Bohnen grün gegart 25,4 2,4 3,2 0,2
Bohnen Konserve gegart 21,5 2,2 2,5 0,2
Bohnen weiß gegart 112 9,1 16,9 0,7
Bohnen weiß Konserve gegart 65,6 5,3 9,9 0,4
Bohnensalat Konserve 13,6 1,2 1,6 0,1
Bratlinge vegetarisch 142,6 9,1 8,2 8,2
Broccoli 23,2 3,2 1,9 0,2
Brunnenkresse 18,7 1,6 2 0,3
Cashewnuß geröstet 595,2 16,1 25,3 48,2
Champignon 15,3 2,7 0,6 0,2
Champignon gegart 15,1 2,7 0,5 0,2
Champignon Konserve gegart 14,4 2,6 0,5 0,2
Champignoncremesuppe 391,4 10,2 47 25
Chicoree 17,2 1,3 2,3 0,2
Chinakohl 13,6 1,2 1,2 0,3
Chinakohl gegart 12 1,1 0,9 0,3
Cornichons Konserve 8,4 0,3 1,2 0,1
Edelkastanien gegart 173,2 2,5 36 1,9
Edelkastanien geröstet 241,9 2,3 33,4 10,9
Eisbergsalat 13,2 1 1,6 0,2
Endivien 11 1,8 0,3 0,2
Erbsen grün 81,8 6,6 12,3 0,5
