Hier finden Sie den jeweiligen angaben der Glykämischen Last des jeweiligen Nahrungsmittels
| Lebensmittel | Glykämische -Last* | GI Wert |
| Malzzucker | 110,0 | 110 |
| Traubenzucker | 99,8 | 100 |
| Maltodextrin | 90,3 | 95 |
| Risottoreis Uncle Bens | 88,1 | 113 |
| Modifizierte Stärke | 81,7 | 95 |
| Maisstärke | 80,8 | 95 |
| Stärke | 78,9 | 95 |
| Reismehl | 74,1 | 95 |
| Puffreis | 70,6 | 85 |
| Zucker | 70,0 | 70 |
| Rohrzucker | 68,3 | 70 |
| Reispudding | 66,5 | 70 |
| Salzgebäck | 64,5 | 85 |
| Marzipan | 62,4 | 80 |
| Schnellkochreis | 61,2 | 85 |
| Mehl weiß Typ 405 | 60,4 | 85 |
| Rice Crispies Kellogs | 54,9 | 82 |
| Reis | 53,9 | 70 |
| Mehl weiß Typ 505 | 53,1 | 75 |
| Mehl Typ 605 | 50,4 | 70 |
| Mars | 49,9 | 64 |
| Mürbeteig | 48,8 | 65 |
| Tortillas Chips | 47,6 | 68 |
| Muffins Backmischung | 45,9 | 62 |
| Maiskörner | 45,3 | 70 |
| Marmelade gezuckert | 44,2 | 65 |
| Obsttorte | 44,2 | 65 |
| Schokoriegel | 44,1 | 70 |
| Rosinen | 41,6 | 65 |
| Teigwaren allgemein | 40,8 | 60 |
| Weißbrot | 40,8 | 85 |
| Schokolade Vollmilch | 40,6 | 70 |
| Maisflocken | 39,8 | 75 |
| Hartweizengrieß | 39,6 | 55 |
| Basmatireis | 38,5 | 50 |
| Naturreis | 38,5 | 50 |
| Roggenmehlbrot | 38,4 | 65 |
| Parboiled Reis | 37,0 | 48 |
| Sultanien | 35,8 | 56 |
| Buchweizenmehl | 35,5 | 50 |
| Toastbrot | 34,2 | 70 |
| Schokolade mit Nüssen Milka | 33,6 | 70 |
| Müsliriegel | 33,4 | 63 |
| Sandgebäck | 33,0 | 55 |
| Spaghetti al dente | 32,4 | 45 |
| Gerste (geschrotet) | 31,5 | 50 |
| Vollkorngries | 31,5 | 50 |
| Bulgur gekocht | 31,1 | 45 |
| Früchtebrot | 30,2 | 45 |
| Mischbrot | 28,1 | 65 |
| Wildreis | 27,3 | 35 |
| Weizenvollkornbrot Schrot | 26,7 | 65 |
| Datteln frisch | 26,0 | 40 |
| Tacos | 25,8 | 68 |
| Haferflocken | 25,3 | 40 |
| Gerste ganz | 25,2 | 36 |
| Kleiebrot | 25,0 | 50 |
| Weizenkörner | 25,0 | 41 |
| Nudelsuppe instant | 24,9 | 47 |
| Glasnudeln | 24,8 | 30 |
| Weizenkeime | 24,8 | 59 |
| Vollkornflocken | 24,0 | 40 |
| Pommes frites | 22,8 | 95 |
| Vollkornmehl | 22,4 | 40 |
| Vollkornbrot Typ 1500 | 21,5 | 55 |
| Roggen | 21,0 | 35 |
| Roggen – Sauerteigbrot | 20,6 | 48 |
| Fructose | 20,0 | 20 |
| Vollkornreis | 19,5 | 50 |
| Bohnen rot getrocknet | 19,0 | 40 |
| Misch-Vollkornbrot | 19,0 | 50 |
| Roggenvollkornbrot | 18,8 | 40 |
| Rote Bohnen | 18,8 | 40 |
| Vollkornbrot Typ 2000 | 18,0 | 40 |
| Aprikosen getrocknet | 17,7 | 35 |
| Kleieflocken | 17,6 | 42 |
| Linsensuppe aus der Dose | 17,6 | 44 |
| Bohnen grün getrocknet | 17,1 | 36 |
| Linsen aus der Dose | 16,0 | 40 |
| Pizza Margherita Wagner | 15,8 | 63 |
| Mungobohnen | 15,6 | 38 |
| Pumpernickel | 14,6 | 40 |
| Kichererbsen | 14,3 | 30 |
| Bohnen weiß getrocknet | 14,2 | 30 |
| Sushi | 13,8 | 55 |
| Kidneybohnen getrocknet | 13,6 | 29 |
| Sorbet (ohne Zucker) | 13,5 | 50 |
| Polenta | 13,3 | 70 |
| Weizenkleie | 12,7 | 67 |
| Linsen braun | 12,2 | 30 |
| Linsen gelb | 12,2 | 30 |
| Kochbanane grün | 12,0 | 40 |
| Maiskolben | 11,9 | 54 |
| Linsen rot | 10,2 | 25 |
| Salzkartoffeln | 10,2 | 70 |
| Pellkartoffeln | 9,8 | 65 |
| Ravioli | 9,8 | 70 |
| Orangensaft Konzentrat | 9,1 | 65 |
| Linsen grün | 8,9 | 22 |
| Pudding | 8,9 | 47 |
| Pfirsich aus der Dose | 7,8 | 47 |
| Mango | 7,4 | 58 |
| Traubensaft | 7,2 | 46 |
| Weintrauben | 7,0 | 45 |
| Wassermelone | 6,2 | 75 |
| Marmelade ohne Zucker | 5,8 | 22 |
| Birnen | 5,8 | 46 |
| Grapefruitsaft | 5,8 | 48 |
| Karottensaft | 5,8 | 45 |
| Rote Bete | 5,5 | 64 |
| Fruchteis ohne Zucker | 5,4 | 45 |
| Ananassaft | 5,3 | 48 |
| Feigen getrocknet | 5,2 | 40 |
| Erbsen frisch o. tiefgekühlt | 5,1 | 40 |
| Fruchtsäfte frisch gepr. | 4,8 | 40 |
| Kiwi | 4,6 | 50 |
| Mandarinen | 4,6 | 45 |
| Feigen | 4,5 | 35 |
| Magerjoghurt m. Früchten | 4,5 | 35 |
| Erbsen getrocknet | 4,4 | 35 |
| Karotten roh | 4,4 | 30 |
| Orangensaft frisch | 4,4 | 52 |
| Birne | 4,3 | 35 |
| Meerrettich | 4,1 | 35 |
| Apfelsaft naturtrüb | 4,1 | 40 |
| Apfel | 3,9 | 30 |
| Nektarine | 3,7 | 30 |
| Grapefruit | 3,6 | 25 |
| Kirschen | 3,3 | 25 |
| Orangen | 3,2 | 35 |
| Zitronen | 3,0 | 15 |
| Knoblauch | 2,8 | 10 |
| Pfirsich | 2,8 | 30 |
| Pflaumen | 2,6 | 25 |
| Stachelbeeren | 2,6 | 30 |
| Zwetschgen | 2,6 | 25 |
| Erbsen gekocht | 2,3 | 22 |
| Trockenerbsen | 2,3 | 22 |
| Heidelbeeren | 2,2 | 30 |
| Tomatenmark | 2,2 | 40 |
| Bohnen | 2,0 | 39 |
| Erdnüsse geröstet | 1,9 | 20 |
| Erdnüsse gesalzen | 1,9 | 20 |
| Gemüsesaft | 1,8 | 15 |
| Nüsse | 1,8 | 22 |
| Aprikosen frisch | 1,7 | 20 |
| Erdbeeren | 1,7 | 30 |
| Vollmilch | 1,7 | 35 |
| Vollmilchjoghurt | 1,7 | 35 |
| Bohnen grün & frisch | 1,5 | 30 |
| Joghurt mager | 1,5 | 35 |
| Magerjoghurt | 1,5 | 35 |
| Milch entrahmt | 1,5 | 30 |
| Buttermilch | 1,4 | 35 |
| Himbeeren | 1,4 | 30 |
| Joghurt fett | 1,4 | 35 |
| Papaya | 1,4 | 58 |
| Erdnüsse Natur | 1,2 | 15 |
| Oliven | 1,2 | 25 |
| Artischocken | 0,9 | 35 |
| Magerquark | 0,8 | 20 |
| Mandeln | 0,8 | 22 |
| Radieschen | 0,6 | 30 |
| Sojamilch | 0,5 | 30 |
| Zwiebeln | 0,5 | 10 |
| Lauch | 0,4 | 10 |
| Sojasprossen | 0,4 | 20 |
| Auberginen | 0,3 | 10 |
| Frühlingszwiebeln | 0,3 | 10 |
| Limonen | 0,3 | 15 |
| Paprika | 0,3 | 10 |
| Schwarzwurzeln | 0,3 | 20 |
| Tomaten | 0,3 | 10 |
| Broccoli | 0,2 | 10 |
| Spargel | 0,2 | 15 |
| Zucchini | 0,2 | 10 |
| Avocado | 0,1 | 20 |
| Blattsalate | 0,1 | 10 |
| Kohl | 0,1 | 10 |
| Pilze | 0,1 | 15 |
| Sauerkraut | 0,1 | 15 |
*angaben schwanken je nach Zubereitung und Hersteller
Einen TrackBack setzen