Hier finden Sie die jeweiligen Nährwerte aufgeschlüsselt in Kalorien, Fette, Eiweiße und Kohlenhydraten berechnet auf je 100 Gramm des jeweiligen Nahrungsmittels.

Kcal Eiweiß/g Kohlenhydrate/g Fett/g
Bratfett 878,9 0 0 99,3
Butter 741,9 0,7 0,6 83,2
Butter halbfett 383 4 3,5 39,8
Butterschmalz 881,8 0,3 0 99,5
Distelöl 880,9 0 0 99,5
Erdnußbutter 598,3 26,1 12,2 50
Erdnußöl 880,6 0 0,2 99,4
Fritierfett 884,9 0 0 100
Kokosfett gehärtet 879,7 0,8 0 99
Lebertran 883,5 0 0 99,8
Maiskeimöl 884,2 0 0 99,9
Margarine halbfett 362,2 1,6 0,4 40
Margarine Linolsäure >50% 709,8 0,2 0,2 80
Margarine pflanzlich 710,5 0,2 0,4 80
Mayonnaise 744,5 1,5 2 82,5
Olivenöl 882,5 0 0,2 99,6
Palmkernfett 878,9 0 0 99,3
Pflanzliche Öle 883,5 0 0 99,8
Rindertalg 862 0,8 0 97
Salatmayonnaise 482,8 0,5 5 52
Schweineschmalz 883 0,1 0 99,7
Sesamöl 881,6 0,2 0 99,5
Sojaöl 872,7 0 0 98,6
Sonnenblumenöl 883,5 0 0 99,8
Traubenkernöl 880,9 0 0 99,5
Walnußöl 880,9 0 0 99,5
Weizenkeimöl 880,9 0 0 99,5
22. Dezember 2009, 21:22 Uhr

Einen TrackBack setzen

  1. Die Kommentarfunktion ist gesperrt.