Hier finden Sie die jeweiligen Nährwerte aufgeschlüsselt in Kalorien, Fette, Eiweiße und Kohlenhydraten berechnet auf je 100 Gramm des jeweiligen Nahrungsmittels.

Kcal Eiweiß/g Kohlenhydrate/g Fett/g
Aal frisch gegart 266,7 18 0 21,9
Aal geräuchert 290,7 15,7 0 25,6
Auster 65,8 9,4 4,1 1,3
Barsch gegart 93,1 21,4 0 0,7
Bismarckhering Konserve in Öl 180,1 15,5 3,2 11,6
Brathering Konserve 192,8 14,5 9,9 10,5
Bückling 217,5 19,1 0 15,8
Dornhai(Seeaal)/Schillerlocke 154,1 18,5 0 8,9
Dorschartige Fische gegart 95,5 22,1 0 0,6
Fische gegart 96,2 21,3 0 1,1
Fischstäbchen 152,4 14 21 1,1
Fleisch 202,4 19,7 0,5 13,6
Flunder gegart 111,7 19,1 0 3,8
Flußkrebs gegart 92,1 19 1,3 1,1
Forelle gegart 122,7 23,8 0 2,9
Forelle geräuchert 120,1 21,8 0 3,6
Garnele 101,7 20,3 0,9 1,7
Hecht frisch gegart 93,5 21,4 0 0,7
Heilbutt gegart 112,4 23,2 0 2
Hering Konserve in Öl 335,4 14,3 0 31,3
Heringsfilet in Sahne-Meerrettich 176,3 10,7 1,8 14,1
Heringsfilet in Tomatensoße 184,4 14,9 1,8 13,1
Heringsfilet Makrelen Thunfisch. 137,3 20,9 0 5,9
Hummer gegart 88,3 19,1 0,5 0,9
Jacobsmuschel 77 11,1 5,9 0,9
Kabeljau gefroren gegart 89,7 20,3 0 0,8
Karpfen gegart 122,5 21 0 4,2
Krabbe gegart 93,3 18,9 0,8 1,5
Krebstiere gegart 93,3 18,9 0,8 1,5
Lachs 130,9 18,4 0 6,3
Lachs geräuchert 138,5 19,5 0 6,7
Lachsfische gegart 98,3 21 0 1,5
Languste Konserve 101 20,3 1,3 1,5
Makrele gegart 210,3 21,5 0 13,9
Makrele Konserve in Öl 316,5 14,9 0 28,9
Matjeshering gesalzen 282,3 18 0 23,6
Miesmuschel gegart 69,9 10,3 3,8 1,4
Miesmuschel Konserve in Öl 225,6 7,7 2,9 20,6
Rotbarsch gegart 125,4 21,5 0 4,3
Sardelle gesalzen 95 18,5 0 2,2
Sardine gegart 138,3 22,3 0 5,4
Sardine geräuchert 126,1 20,5 0 4,8
Sardine Konserve in Öl 266,5 15,2 0 23,1
Schellfisch gegart 91,1 20,8 0 0,7
Schleie gegart 89,5 20,6 0 0,6
Scholle gegart 104,5 20,8 0 2,3
Schwarzer Heilbutt geräuchert 186,1 14 0 14,6
Seeteufel frisch 74,2 14,9 0 1,5
Seezunge gegart 97,4 20,4 0 1,6
Sprotte 214,8 16,7 0 16,6
Sprotte geräuchert 225,8 17,6 0 17,5
Steinbutt gegart 97,4 19,4 0 2,1
Stockfisch 333,5 75,7 0 2,9
Thunfisch gebraten 252,6 24,6 0 17,3
Thunfisch Konserve in Öl 347,6 17,3 0 31,3
Tintenfisch tiefgefroren 95 18,4 2,4 1,2
Wels gegart 161,5 18,1 0 9,9
Zander gegart 96,2 22,3 0 0,6
22. Dezember 2009, 21:24 Uhr

Einen TrackBack setzen

  1. Die Kommentarfunktion ist gesperrt.