Hier finden Sie die jeweiligen Nährwerte aufgeschlüsselt in Kalorien, Fette, Eiweiße und Kohlenhydraten berechnet auf je 100 Gramm des jeweiligen Nahrungsmittels.
| Kcal | Eiweiß/g | Kohlenhydrate/g | Fett/g | |
| Baby-Pute | 151,2 | 22,4 | 0 | 6,8 |
| Bauernbratwurst | 321,3 | 19,4 | 0,2 | 27,3 |
| Bierwurst | 253,8 | 11,7 | 0,2 | 23,2 |
| Blutwurst hausgemacht | 423,9 | 13,3 | 0,1 | 38,5 |
| Bockwurst | 295,7 | 15,1 | 0,3 | 26,3 |
| Brät | 285,4 | 11,5 | 0 | 26,9 |
| Bratensoße | 51,7 | 3,5 | 5,2 | 1,8 |
| Bratensoße mit Pilzen | 50,2 | 3,2 | 5,6 | 1,6 |
| Brathähnchen | 101,9 | 23,5 | 0 | 0,7 |
| Brathähnchen Leber | 146,9 | 20,8 | 6 | 4,3 |
| Brathähnchen Schenke | 214,6 | 28,2 | 0 | 11,3 |
| Cabanossi | 369,1 | 13,6 | 0,3 | 35,3 |
| Cervelatwurst | 484,9 | 16,9 | 0 | 43,2 |
| Corned Beef Konserve | 126,3 | 23,5 | 0,2 | 3,4 |
| Curry-Bratwurst | 288,8 | 11,8 | 0,3 | 27 |
| Ente | 225,8 | 18,1 | 0 | 17,2 |
| Ferkel | 177 | 19,9 | 0 | 10,8 |
| Fleischkäse | 295,7 | 15,1 | 0,3 | 26,3 |
| Fleischwurst | 275,6 | 14,1 | 0,2 | 24,5 |
| Frankfurter Rindswurst | 241,1 | 16,7 | 0,2 | 19,4 |
| Gans mit Haut | 279,4 | 23,4 | 0 | 20,8 |
| Gans Schenkel | 186,4 | 20,5 | 0 | 11,6 |
| Geflügelmortadella | 181,1 | 20,7 | 0,3 | 10,8 |
| Gelbwurst | 284,4 | 11,2 | 0,3 | 26,8 |
| Gulaschsuppe | 109,8 | 10,6 | 2,6 | 6,3 |
| Hase | 152,9 | 29,9 | 0 | 3,6 |
| Hauskaninchen | 188,3 | 26,9 | 0 | 8,9 |
| Hirsch | 149,5 | 28,1 | 0 | 4 |
| Jagdwurst | 275,1 | 15 | 0,1 | 23 |
| Kalb Leber | 146,7 | 21,9 | 5,6 | 4 |
| Kalb gegart | 152,6 | 27,2 | 0 | 4,8 |
| Kalb Kotlett gegart | 172 | 26,9 | 0 | 7 |
| Kalb mager gegart | 137,1 | 27,9 | 0 | 2,7 |
| Kalb mitttel fett gegart | 152,6 | 27,2 | 0 | 4,8 |
| Kalb Vorderhaxe | 174,6 | 28 | 0 | 6,8 |
| Kalbsbrust gefüllt | 207,4 | 19,2 | 0,7 | 14,3 |
| Kalbsleberwurst | 390 | 12,3 | 0,1 | 36 |
| Kalbzunge | 173,7 | 18,2 | 2,2 | 10,2 |
| Kassler | 141,4 | 21,7 | 0 | 6 |
| Knackwurst/Dicke/Rote/Servela | 295,7 | 15,1 | 0,3 | 26,3 |
| Krakauer | 264,8 | 13,8 | 0,3 | 23,4 |
| Landjäger | 504,8 | 28 | 0,3 | 42 |
| Leberkäse | 283,3 | 16,9 | 0,4 | 24 |
| Leberpastete | 266,3 | 14,7 | 1,3 | 22,8 |
| Leberwurst einfach | 328,5 | 12,3 | 0,6 | 31,2 |
| Leberwurst fein | 357,4 | 15,9 | 1,5 | 32,3 |
| Mettwurst streichfähig | 369,4 | 17,4 | 0,2 | 33,7 |
| Mortadella | 289,5 | 15,1 | 0,3 | 25,6 |
| Ochsenschwanzsuppe | 126,3 | 14,8 | 1,7 | 6,7 |
| Pferde Fleisch gegart | 154,5 | 29,8 | 0,6 | 3,5 |
| Pute Brust | 106,7 | 24,1 | 0 | 1 |
| Pute mit Haut | 216,5 | 20,6 | 0 | 15 |
| Pute Schenkel | 189 | 25,3 | 0 | 9,7 |
| Ragout Fin Konserve | 133,3 | 14,9 | 1,8 | 7,4 |
| Reh | 160,3 | 30,3 | 0 | 4,2 |
| Rind fett gegart | 208,6 | 26,7 | 0 | 11,3 |
| Rind Hackfleisch gegart | 223,2 | 27,6 | 0,7 | 12,2 |
| Rind Herz | 102,6 | 19,2 | 0,7 | 2,4 |
| Rind Leber | 147,1 | 22,2 | 6,4 | 3,5 |
| Rind mager gegart | 151,2 | 28,9 | 0 | 3,8 |
| Rind mittel fett gegart | 180,6 | 27,6 | 0 | 7,7 |
| Rind/Schwein Hackfleisch gegart | 239,5 | 26,7 | 0,4 | 14,6 |
| Rinderzunge | 188 | 16,9 | 4,3 | 11,5 |
| Rindfilet mager gegart | 152,2 | 29,6 | 0 | 3,6 |
| Rostbratwurst | 243,5 | 22,4 | 0,3 | 17,1 |
| Salami | 425,1 | 22 | 0,1 | 36 |
| Schaf Bratenfleisch gegart | 270,3 | 23,3 | 0 | 19,9 |
| Schaf Fleisch fett gegart | 307,4 | 22,3 | 0 | 24,5 |
| Schaf Fleisch mager gegart | 180,1 | 27 | 0 | 7,9 |
| Schälrippchen | 147,1 | 17,3 | 0,9 | 8,3 |
| Schinkenwurst | 287,8 | 15,1 | 0,3 | 25,4 |
| Schinkenwurst | 308,9 | 16,5 | 0,2 | 27,2 |
| Schwartenmagen | 304,8 | 14,5 | 0,1 | 27,7 |
| Schwein Eisbei | 208,9 | 28,9 | 0 | 10,3 |
| Schwein Fleisch fett | 215,3 | 19,1 | 0 | 15,5 |
| Schwein Fleisch gegart | 201,2 | 28,7 | 0 | 9,6 |
| Schwein Fleisch geggepökelt | 139,2 | 17,2 | 0,9 | 7,4 |
| Schwein Fleisch mager | 135,9 | 21,2 | 0 | 5,6 |
| Schwein Fleisch mittelfett | 177 | 19,9 | 0 | 10,8 |
| Schwein Hackfleisch gegart | 264,1 | 25,3 | 0 | 18,2 |
| Schwein Herz | 108,1 | 18,6 | 0,5 | 3,4 |
| Schwein Kotlett | 210,8 | 28,7 | 0 | 10,6 |
| Schwein Leber | 123,4 | 21,3 | 2,6 | 3 |
| Schwein Schinken gekocht | 215,6 | 24,5 | 0 | 11 |
| Schwein Schinken roh | 290 | 34 | 0 | 16 |
| Schwein Schnitzel | 107,2 | 22,2 | 0 | 1,9 |
| Schweine Speck durchwachsen | 698,1 | 4,7 | 0 | 76,7 |
| Schweinzunge | 196,9 | 16,1 | 0,6 | 14,6 |
| Sülzenund Aspik | 231,1 | 15 | 0,8 | 17,1 |
| Suppenhuhn mit Haut | 256,9 | 19 | 0 | 20,3 |
| Suppenhuhn Schenkel | 303,8 | 25 | 0 | 22,8 |
| Tatar | 113,6 | 21,4 | 0 | 3 |
| Taube | 245,5 | 21,6 | 0 | 17,8 |
| Teewurst | 366,5 | 14,4 | 0,2 | 34,7 |
| Wachtel mit Haut | 175,1 | 22,4 | 0 | 9,5 |
| Weißer Preßkopf | 212,9 | 26,1 | 0,9 | 11,7 |
| Weißwurst Münchener | 290 | 15,5 | 0,3 | 25,5 |
| Wiener Würstchen | 295,7 | 15,1 | 0,3 | 26,3 |
| Wienerle Konserve | 303,6 | 14,3 | 0,2 | 27,6 |
| Ziege Fleisch gegart | 191,6 | 27,1 | 0 | 9,2 |
| Zungenwurst/Filetwurst | 363,2 | 13,6 | 0 | 34,8 |
Einen TrackBack setzen