Hier finden Sie die jeweiligen Nährwerte aufgeschlüsselt in Kalorien, Fette, Eiweiße und Kohlenhydraten berechnet auf je 100 Gramm des jeweiligen Nahrungsmittels.
| Kcal | Eiweiß/g | Kohlenhydrate/g | Fett/g | |
| Apfelstrudel | 165,3 | 2,2 | 26 | 5,6 |
| Baiser | 364,6 | 5,6 | 83,9 | 0,1 |
| Baumkuchen | 427,3 | 4,1 | 51,9 | 22,4 |
| Berliner | 324,6 | 8,6 | 43,3 | 12,8 |
| Bienenstich | 301,2 | 5,7 | 33,1 | 16,2 |
| Biskuit-Obsttorte | 157,7 | 4 | 30,6 | 1,9 |
| Biskuitrolle | 276,6 | 4 | 58,4 | 2,6 |
| Blätterteig | 418,2 | 4 | 28,3 | 32,4 |
| Brandteig | 201,7 | 6,4 | 15,7 | 12,6 |
| Butterkeks | 480,4 | 10 | 61,8 | 21,2 |
| Cornflakes | 356 | 7,2 | 79,1 | 0,6 |
| Cremetorte | 316,5 | 4,1 | 31,4 | 19,4 |
| Croissant | 508,6 | 7,5 | 45,2 | 33,2 |
| Donau-Wellen aus Rührmasse | 312,9 | 4,2 | 30,7 | 19,1 |
| Dresdnerstollen | 414,4 | 6,2 | 47,4 | 21,8 |
| Eclairs | 294,5 | 6,6 | 18,5 | 21,7 |
| Erdnußflips | 530,1 | 9,7 | 45,2 | 34,7 |
| Frankfurter | 363,9 | 4,9 | 32,1 | 24 |
| Früchte-Müsli | 340,4 | 9,9 | 60,4 | 6 |
| Getreideflocken | 370,3 | 12,5 | 63,3 | 7 |
| Hefeteig | 307,9 | 7,9 | 44,5 | 10,7 |
| Hefezopf | 303,3 | 7,6 | 46,8 | 9,1 |
| Honigkuchen | 305 | 4,3 | 67,3 | 1,3 |
| Käsekuchen Mürbeteig | 276,6 | 8,8 | 27,9 | 14,1 |
| Käsesahnetorte | 209,1 | 5,9 | 31,4 | 6,2 |
| Knabbergebäck | 347,4 | 9 | 75,3 | 0,5 |
| Kokosmakronen | 439,2 | 5,4 | 44,6 | 26,5 |
| Kräcker | 376,6 | 10,3 | 75 | 3,3 |
| Kuchen | 378 | 6 | 54,5 | 14,9 |
| Kuchen aus Rührmasse | 361,2 | 6,3 | 47,3 | 15,8 |
| Kuchen Hefeteig mit StreRosinen | 303,3 | 7,6 | 46,8 | 9,1 |
| Kuchen Hefeteig mit Streusel | 303,3 | 7,6 | 46,8 | 9,1 |
| Laugengebäck | 340,4 | 9,4 | 68,5 | 2,6 |
| Lebkuchenteigbackwaren | 413,2 | 8,8 | 49,4 | 19,8 |
| Linzertorte | 417,9 | 7,5 | 43,7 | 23,6 |
| Löffelbiskuit | 414,8 | 12,2 | 71,8 | 8,3 |
| Marmorkuchen aus Rührmasse | 391,9 | 6,2 | 42,9 | 21,7 |
| Marzipanstollen | 390,2 | 6 | 47,4 | 18,7 |
| Mohnkranz | 338,3 | 7,7 | 43,8 | 13,9 |
| Mürbeteig | 480,1 | 5,1 | 53,1 | 27,5 |
| Müsli | 351,7 | 10,4 | 60,1 | 7,2 |
| Müsli mit Trockenobs,t Nüssen | 390,4 | 9,8 | 60,4 | 11,8 |
| Napfkuchen | 353,8 | 6,8 | 43 | 16,9 |
| Nußhörnchen | 394,7 | 7,2 | 40,3 | 22,7 |
| Nußkranz | 368,2 | 6,2 | 50 | 15,7 |
| Nußkuchen | 456,5 | 8,8 | 34,7 | 31,6 |
| Obstkuchen allg. | 229,4 | 2,8 | 34,2 | 8,9 |
| Obstkuchen aus Hefeteig | 144,3 | 2,8 | 25 | 3,4 |
| Obstkuchen Aus Mürbeteig | 229,4 | 2,8 | 34,2 | 8,9 |
| Obstkuchen aus Rührmasse | 214,1 | 3,4 | 28,4 | 9,5 |
| Obstkuchen mit Steinobst | 279,2 | 3,5 | 28,5 | 16,8 |
| Pfeffernüsse | 396,2 | 7,2 | 78,7 | 5,2 |
| Plätzchen | 499 | 6,2 | 59,6 | 25,6 |
| Popcorn | 369,4 | 12,7 | 67,2 | 5 |
| Printen | 466 | 8,1 | 60,2 | 21,3 |
| Puffreis | 390,4 | 7,5 | 83,5 | 2,3 |
| Quarkstrudel | 224,2 | 9,5 | 27,9 | 8 |
| Reiscrispies | 378 | 6,1 | 84,9 | 0,9 |
| Sachertorte | 338 | 5,8 | 45,7 | 14,5 |
| Salzgebäck | 347,4 | 9 | 75,3 | 0,5 |
| Salzstangen | 347,4 | 9 | 75,3 | 0,5 |
| Sandkuchen | 440,7 | 5,3 | 44,6 | 26,8 |
| Schnecken | 340,7 | 6,2 | 59,3 | 8,2 |
| Schwarzwälder | 247,4 | 3,9 | 21,4 | 16,1 |
| Spekulatius | 490 | 7,8 | 56,8 | 25,6 |
| Torten | 247,4 | 3,9 | 21,4 | 16,1 |
| Vollkornkeks | 471,5 | 11,5 | 51,8 | 24,2 |
| Waffeln | 554,5 | 6,2 | 41,6 | 40,7 |
| Windbeutel mnt Sahne | 315,6 | 8 | 26,7 | 19,6 |
| Zwieback | 365,8 | 9,2 | 71,4 | 4,3 |
| Zwiebelkuchen | 218,4 | 5,2 | 18,3 | 13,8 |
Einen TrackBack setzen