Hier finden Sie die jeweiligen Nährwerte aufgeschlüsselt in Kalorien, Fette, Eiweiße und Kohlenhydraten berechnet auf je 100 Gramm des jeweiligen Nahrungsmittels.

Kcal Eiweiß/g Kohlenhydrate/g Fett/g
Algen 36,6 5,9 2,1 0,4
Artischockenboden Konserve 12 1,3 1,4 0,1
Aubergine gegart 17,5 1,2 2,5 0,2
Bambussprossen Konserve gegart 12 1,6 0,6 0,2
Batate 111,5 1,6 24,1 0,6
Blattspinat 17,5 2,5 0,6 0,3
Blattspinat gegart 16 2,3 0,4 0,3
Bleichsellerie 16,7 1,2 2,2 0,2
Bleichsellerie gegart 13,9 1,1 1,6 0,2
Blumenkohl 22,7 2,5 2,3 0,3
Blumenkohl gegart 18,4 2,2 1,6 0,3
Blumenkohlsuppe 367,5 11 60 9
Bohnen dicke getrocknet 326,3 28,1 47,6 2
Bohnen grün gefroren gegart 27 2,6 3,3 0,3
Bohnen grün gegart 25,4 2,4 3,2 0,2
Bohnen Konserve gegart 21,5 2,2 2,5 0,2
Bohnen weiß gegart 112 9,1 16,9 0,7
Bohnen weiß Konserve gegart 65,6 5,3 9,9 0,4
Bohnensalat Konserve 13,6 1,2 1,6 0,1
Bratlinge vegetarisch 142,6 9,1 8,2 8,2
Broccoli 23,2 3,2 1,9 0,2
Brunnenkresse 18,7 1,6 2 0,3
Cashewnuß geröstet 595,2 16,1 25,3 48,2
Champignon 15,3 2,7 0,6 0,2
Champignon gegart 15,1 2,7 0,5 0,2
Champignon Konserve gegart 14,4 2,6 0,5 0,2
Champignoncremesuppe 391,4 10,2 47 25
Chicoree 17,2 1,3 2,3 0,2
Chinakohl 13,6 1,2 1,2 0,3
Chinakohl gegart 12 1,1 0,9 0,3
Cornichons Konserve 8,4 0,3 1,2 0,1
Edelkastanien gegart 173,2 2,5 36 1,9
Edelkastanien geröstet 241,9 2,3 33,4 10,9
Eisbergsalat 13,2 1 1,6 0,2
Endivien 11 1,8 0,3 0,2
Erbsen grün 81,8 6,6 12,3 0,5
Erbsen grün gefroren gegart 84,2 6,9 12,4 0,5
Erbsen grün gegart 83,7 6,7 12,6 0,5
Erbsen Konserve gegart 70,3 6,2 9,8 0,5
Erdnuß geröstet 579,9 25,6 9,4 49,4
Feldsalat 14,4 1,8 0,7 0,4
Fenchel 24,6 2,4 2,8 0,3
Fenchel gegart 22,2 2,4 2,2 0,3
Gartenkürbis 13,4 0,5 2,2 0,2
Gemüsemischung 33,7 2,7 4,8 0,3
Gemüsepaprika grün 20,3 1,2 2,9 0,3
Gemüsepaprika Konserve rot 23,4 0,9 4 0,3
Gemüsepaprika rot 36,8 1,3 6,4 0,5
Getreidesprossen 69,6 3,2 13 0,4
Gewürzgurken Konserve 11,7 0,4 1 0,1
Grünkohl 28,5 3,5 1,6 0,7
Grünkohl Konserve gegart 33 4 2 0,8
Gurke 12,2 0,6 1,8 0,2
Gurke gegart 12,4 0,6 1,8 0,2
Haselnuß 636,8 12 10,5 61,6
Hefeextrakt 310,3 2,5 2,5 32,7
Hülsenfrüchte 278 22,9 41,8 1,4
Hülsenfruchtgerichte Konserve 229,7 9,9 15 14,5
Karottensalat Konserve 13,6 0,5 2,4 0,1
Kartoffelbreipulver 328,9 8,6 71 0,6
Kartoffelchips 536,4 5,5 40,6 39,4
Kartoffelkloß 327 7,1 70,2 1,4
Kartoffeln geschält gegart 70,3 2 14,6 0,1
Kartoffelstärke 341,4 0,6 83,1 0,1
Kichererbsen getrockner 325,6 17,8 47,8 6,4
Kidney-Bohnen Konserve gegart 62,7 5,5 9,1 0,3
Knoblauch 141,9 6,1 28,4 0,1
Knollensellerie 19,4 1,7 2,3 0,3
Knollensellerie gegart 15,3 1,5 1,6 0,3
Kohlrabi 24,6 2 3,7 0,1
Kohlrabi gegart 20,3 1,9 2,8 0,1
Kohlrübe gegart 22 1,1 3,7 0,2
Kokosmilch 24,4 0,3 4,9 0,4
Kokosnußraspeln 611,2 6,2 6,4 63,3
Kopfsalat 11,7 1,3 1,1 0,2
Kräutermischung 55,5 3,7 8 0,8
Kresse 38 4,2 1,8 1,4
Kürbis gegart 27 1,4 4,6 0,2
Kürbiskern 560,8 24,4 14,2 45,6
Leinsamen 372,7 24,4 0 30,9
Limabohne gegart 79,9 4,3 14,6 0,3
Linsen Konserve gegart 77 5,8 12,3 0,3
Löwenzahn 54,5 2,6 9,1 0,6
Luzernensprossen Alfalfa 32,1 4 2,2 0,7
Mandel 570,1 18,7 3,7 54,1
Mangold 25,4 2,1 2,9 0,3
Maniok 137,6 1 32,1 0,2
Meerrettich 53,6 2,7 9,3 0,3
Mohn 472,7 20,2 4,2 42,2
Mohrrübe Karotte 25,8 1 4,8 0,2
Mohrrübe Karotte gegart 21,1 1 3,6 0,2
Mohrrübe Karotte Konserve 21,3 0,9 3,8 0,2
Mohrrübe Karotte Saft 21,8 0,9 4 0,2
Mungobohnensprossen 23,7 3,2 1,8 0,3
Nüsse 562,2 25,3 8,3 48,1
Oliven grün 143,5 1,4 1,8 13,9
Oliven schwarz 353,6 2,2 4,9 35,8
Palmenherz Konserve gegart 30,1 2,3 4,7 0,1
Paprikaschoten gegart 20,3 1,2 2,9 0,3
Paranuß 661 13,6 3,5 66,8
Perlzwiebel Konserve 62 1,4 13,2 0,2
Petersilienblatt 52,6 4,4 7,4 0,4
Pfifferling 11,5 1,6 0,2 0,5
Pfifferling getrocknet 120,3 16,4 2,1 5,2
Pfifferling Konserve 6,7 0,9 0,1 0,3
Pilze frisch gegart 15,1 2,7 0,5 0,2
Pilze Konserve gegart 14,4 2,6 0,5 0,2
Pinienkern 576,1 24 7,3 50,7
Pistazie geröstet gesalzen 615,6 17,5 15,6 54,3
Porree gegart 23 2,3 2,5 0,3
Radicchio 13,6 1,2 1,5 0,2
Radieschen 14,6 1 2,1 0,1
Rettich 13,6 1 1,9 0,2
Romanosalat 16 1,6 1,7 0,2
Rosenkohl gegart 29,9 4 2,3 0,3
Rote-Beete Konserve 26,8 1 5,2 0,1
Rotkohl 17,7 1,2 2,8 0,1
Rotkohl gegart 18,2 1,4 2,6 0,2
Rotkohl Konserve gegart 18,9 1,4 2,8 0,2
Sauerampfer 22,2 2,3 2 0,4
Sauerkraut gegart 16,5 1,5 0,6 0,3
Sauerkraut Konserve gegart 15,6 1,4 0,6 0,3
Schalotte 22 1,5 3,3 0,2
Schnittlauch 27,3 3,6 1,6 0,6
Schwarzwurzel 16,7 1,4 1,6 0,4
Schwarzwurzel gegart 14,8 1,3 1,2 0,4
Schwarzwurzel Konserve gegart 14,6 1,3 1,3 0,4
Sellerie 16,7 1,2 2,2 0,2
Selleriesalat Konserve 10,8 0,9 1,2 0,2
Sesam 559,6 17,7 10,2 50,4
Shiitakepilz 42,1 1,6 12,3 0,2
Sojaaufschnitt 265,6 15,5 3,1 21,4
Sojabohne geröstet 351,7 38,4 6,1 19,2
Sojabohnen getrocknet 416,7 35,1 29,2 17,4
Sojaeiweiß texturiert 245 50 7 1,5
Sojafleisch 286,6 34,3 32,6 1,6
Sojamehl (entfettet) 255 53 7,5 1
Sojamilch 34,4 3,4 0,7 2
Sojawurst 292,3 11,1 5,4 25,4
Sonnenblumenkern 575,4 22,5 12,3 49
Spargel gegart 14,6 1,7 1,4 0,1
Spargel Konserve gegart 15,1 1,7 1,6 0,1
Spinat gefroren / gegart 16,7 2,4 0,4 0,3
Steinpilz 19,9 3,6 0,5 0,4
Steinpilz getrocknet 149 27,1 4 3
Steinpilz Komnserve 11,2 2,1 0,3 0,2
Studentenfutter 484 15,2 30,4 33,1
Suppengrün 23,9 1,5 3,6 0,3
Tapioka 349,8 0,6 84,9 0,2
Tofu 71,8 7,8 0,5 4,3
Tomate frisch 17,5 0,9 2,6 0,2
Tomaten gegart 19,6 1,1 2,9 0,2
Tomaten Konserve 14,6 0,9 2 0,2
Tomaten Konzentrat 175,4 9,8 25,3 2
Tomatensaft 14,6 0,8 2,1 0,2
Topinambur 31,1 2,4 4 0,4
Wachsbohnen gegart 31,6 1,7 5,5 0,2
Wachsbohnen Konserve gegart 26,1 1,6 4,3 0,2
Waldpilze 15,1 2,1 0,1 0,7
Walnuß 655 14,4 10,6 62,5
Weinsauerkraut 16,7 1,5 0,8 0,3
Weißkohl 24,9 1,4 4,2 0,2
Weißkohl gegart 19,9 1,3 3 0,2
Wirsingkohl gegart 22 2,8 1,7 0,4
Zucchini 19,1 1,6 2 0,4
Zucchini gegart 19,1 1,6 2 0,4
Zuckermais gegart 89,5 3,3 15,7 1,2
Zuckermais Konserve 75,8 3,1 12,6 1,2
Zwiebeln 28 1,3 4,9 0,3
Zwiebeln gegart 23,9 1,3 3,9 0,3


22. Dezember 2009, 21:25 Uhr

Einen TrackBack setzen

  1. Die Kommentarfunktion ist gesperrt.