Hier finden Sie die jeweiligen Nährwerte aufgeschlüsselt in Kalorien, Fette, Eiweiße und Kohlenhydraten berechnet auf je 100 Gramm des jeweiligen Nahrungsmittels.

Kcal Eiweiß/g Kohlenhydrate/g Fett/g Alkohol/g
Apfelwein 66 0 7,3 0 5
Bier 42,3 0,5 3,1 0 4
Bier alkoholarm 55,3 0,5 10,9 0 1,3
Bier alkoholfrei 25,6 0,4 5,3 0 0,3
Bier mit Limonade 34 0,3 4,9 0 1,8
Bier Pils Hell 42,3 0,5 3,1 0 4
Bier Starkbier 59,8 0,7 4,6 0 5,5
Bowle 108,1 0,2 16,7 0,1 5,3
Branntwein 250,2 0 0,1 0 36
Cocktails 141,4 0,2 9,1 0,9 13,7
Eierlikör 285,2 4 28 7 13,4
Glühwein 104,8 0,2 14,8 0 6,2
Klarer/Schnaps 185,2 0 0 0 26,7
Kräuterlikör 248,8 0 10 0 30
Liköre 242,8 0 29 0 18
Likörwein 153,6 0,2 12 0 14,8
Malzbier 55,3 0,5 10,9 0 1,3
Rotwein mittel 66,3 0,2 2,4 0 7,9
Rotwein schwer 78,5 0,2 2,5 0 9,5
Rum >38% 231,8 0 0 0 33,4
Schorle 37,3 0,1 1,3 0 4,4
Sekt 78,9 0,2 3,5 0 8,9
Weinbrand 237,8 0 2 0 33,1
Weißwein Auslese 98,1 0,2 5,9 0 10,2
Weißwein halbtrocken 74,4 0,1 2,6 0 8,8
Weißwein trocken 72,2 0,2 0,1 0 10
Weißwein/Rotwein 74,4 0,1 2,6 0 8,8
Weizenbier Export 42,8 0,3 3 0 4,2
Weizenbier obergärig 42,8 0,3 3 0 4,2


22. Dezember 2009, 21:27 Uhr

Einen TrackBack setzen

  1. Die Kommentarfunktion ist gesperrt.