Hier finden Sie die jeweiligen Nährwerte aufgeschlüsselt in Kalorien, Fette, Eiweiße und Kohlenhydraten berechnet auf je 100 Gramm des jeweiligen Nahrungsmittels.
| Kcal | Eiweiß/g | Kohlenhydrate/g | |
| Bohnenkaffee | 2,2 | 0,2 | 0,3 |
| Brausen | 41,6 | 0 | 10 |
| Brausen kalorienarm | 2,6 | 0 | 0,4 |
| Cola Mix | 45 | 1,7 | 8,9 |
| Colagetränke coffeinhaltig | 60,8 | 3,3 | 10,9 |
| Colagetränke kalorienarm | 3,6 | 0 | 0,1 |
| Fruchtsaftgetränke | 47,4 | 0,2 | 11,2 |
| Getränkepulver | 383,5 | 0 | 90 |
| Kaffee Instantpulver | 339,5 | 15,9 | 63,7 |
| Kaffee mit Zucker | 10 | 0,2 | 2,3 |
| Kaffee mit Kondensmilch | 6,2 | 0,4 | 0,6 |
| Kaffee mit Kondensmilch Zucker | 13,9 | 0,4 | 2,5 |
| Kaffee mit Milch | 4,1 | 0,3 | 0,4 |
| Kaffee mit Milch Zucker | 11,7 | 0,3 | 2,3 |
| Kräutertee | 0,7 | 0 | 0,2 |
| Kräutertee mit Zucker | 8,9 | 0 | 2,2 |
| Limonaden | 41,6 | 0 | 10 |
| Limonaden kalorienarm | 2,6 | 0 | 0,4 |
| Mineralwasser mit Kohlensäure | 0 | 0 | 0 |
| Natürliches Mineralwasser still | 0 | 0 | 0 |
| Tee | 0,5 | 0,1 | 0 |
| Tee schwarz mit Milch | 2,4 | 0,2 | 0,2 |
| Tee schwarz mit Milch Zucker | 10 | 0,2 | 2 |
| Tee schwarz mit Zucker | 8,4 | 0,1 | 2 |
| Trinkwasser | 0 | 0 | 0 |
Einen TrackBack setzen