Hier finden Sie die jeweiligen Nährwerte aufgeschlüsselt in Kalorien, Fette, Eiweiße und Kohlenhydraten berechnet auf je 100 Gramm des jeweiligen Nahrungsmittels.
| Kcal | Eiweiß/g | Kohlenhydrate/g | Fett/g | |
| Ananas | 58,9 | 0,5 | 13,1 | 0,2 |
| Ananas Konserve | 87,3 | 0,4 | 20,3 | 0,1 |
| Apfel | 51,9 | 0,3 | 11,4 | 0,4 |
| Apfelnektar | 64,6 | 0,2 | 15,3 | 0,2 |
| Apfelsaft | 49,5 | 0,3 | 10,6 | 0,3 |
| Aprikose | 42,3 | 0,9 | 8,5 | 0,1 |
| Aprikose getrocknet | 249,8 | 5,3 | 50,5 | 0,6 |
| Aprikosenmarmelade | 272 | 0,3 | 66,2 | 0 |
| Aprikosennektar | 58,4 | 0,3 | 13,6 | 0 |
| Avocado | 217,5 | 1,9 | 0,4 | 23,5 |
| Banane | 95,2 | 1,1 | 21,4 | 0,2 |
| Banane getrocknet | 290,9 | 3,5 | 65,3 | 0,6 |
| Birne | 52,4 | 0,5 | 12,4 | 0,3 |
| Birnennektar | 67,7 | 0,2 | 16,4 | 0,1 |
| Brombeere | 29,9 | 1,2 | 2,7 | 1 |
| Brombeeremarmelade | 267,5 | 0,4 | 64 | 0,4 |
| Clementine | 45,9 | 0,7 | 9 | 0,3 |
| Dattel getrocknet | 285,6 | 2 | 66,1 | 0,5 |
| Erdbeere | 32,1 | 0,8 | 5,5 | 0,4 |
| Erdbeeremamelade | 268,2 | 0,3 | 65,1 | 0,1 |
| Feige | 63,2 | 1,3 | 12,9 | 0,5 |
| Feige getrocknet | 284,7 | 5,9 | 58,2 | 2,3 |
| Granatapfel | 78 | 0,7 | 16,7 | 0,6 |
| Grapefruitnektar | 64,4 | 0,3 | 14,2 | 0,1 |
| Hagebutte Mark | 246,9 | 8,9 | 42,4 | 1,3 |
| Heidelbeere | 42,1 | 0,6 | 7,4 | 0,6 |
| Heidelbeeremarmelade | 271,8 | 0,2 | 65,8 | 0,2 |
| Himbeere | 34 | 1,3 | 4,8 | 0,3 |
| Himbeeremarmelade | 268,9 | 0,5 | 64,8 | 0,1 |
| Holunderbeere | 47,6 | 2,5 | 7,4 | 0,5 |
| Holundersaft | 50 | 2,3 | 8,3 | 0,4 |
| Johannisbeere Fruchtnektar | 67,5 | 0,2 | 15,5 | 0 |
| Johannisbeere Fruchtnektar | 70,3 | 0,3 | 16,1 | 0 |
| Johannisbeere rot | 43,3 | 1,1 | 7,3 | 0,2 |
| Johannisbeere schwarz | 57,2 | 1,3 | 10,3 | 0,2 |
| Johannisbeeremarmelade rot | 272,2 | 0,4 | 65,7 | 0,1 |
| Johannisbeeremarmelade schwarz | 277,5 | 0,5 | 66,8 | 0,1 |
| Kaki | 71,1 | 0,6 | 16 | 0,3 |
| Kiwi | 61 | 1 | 10,8 | 0,6 |
| Kiwimarmelade | 278,9 | 0,4 | 67 | 0,2 |
| Litchi Konserve | 98,3 | 0,8 | 22,7 | 0,3 |
| Maracuja | 80,1 | 2,4 | 13,4 | 0,4 |
| Maracujasaft | 79,9 | 2,2 | 13,7 | 0,3 |
| Mirabelle | 64,4 | 0,7 | 14 | 0,2 |
| Mirabelle Konserve | 91,1 | 0,6 | 20,8 | 0,2 |
| Mirabellenmarmelade | 280,1 | 0,3 | 68,2 | 0,1 |
| Nektarine | 56,9 | 0,9 | 12,4 | 0,1 |
| Obstmischung frisch | 86,1 | 0,7 | 19,6 | 0,2 |
| Obstmischung getrocknet | 289,5 | 2,5 | 65,8 | 0,8 |
| Obstmischung Konserve | 106,9 | 0,3 | 25,6 | 0,1 |
| Obstmischung Marmelade | 274,2 | 0,3 | 66,7 | 0,1 |
| Obstmischung Nektar | 72 | 0,5 | 16,3 | 0,1 |
| Obstmischung Saft | 62,9 | 0,9 | 12,7 | 0,3 |
| Papaya | 12,9 | 0,5 | 2,4 | 0,1 |
| Pfirsich | 40,7 | 0,8 | 8,9 | 0,1 |
| Pfirsich Konserve | 76,6 | 0,7 | 17,8 | 0,1 |
| Pfirsichnektar | 59,8 | 0,3 | 14,3 | 0 |
| Pflaumen | 47,1 | 0,6 | 10,2 | 0,2 |
| Pflaumen gertocknet | 261,2 | 3,3 | 56,5 | 1,1 |
| Pflaumen Konserve | 81,3 | 0,5 | 18,6 | 0,2 |
| Pflaumenmus | 195,7 | 0,9 | 48 | 0,2 |
| Pflaumensatf | 48,8 | 0,5 | 10,7 | 0,2 |
| Preiselbeeremarmelade | 270,6 | 0,1 | 65,6 | 0,2 |
| Quittenmarmelade | 270,6 | 0,1 | 65,7 | 0,2 |
| Rhabarber | 13,2 | 0,6 | 1,4 | 0,1 |
| Rosinen | 298,3 | 2,5 | 66,2 | 0,6 |
| Satsuma | 46,2 | 0,8 | 9,4 | 0 |
| Sauerkirsche | 57,7 | 0,9 | 11 | 0,4 |
| Sauerkirsche Konserve | 88,5 | 0,7 | 19 | 0,3 |
| Sauerkirschemarmelade | 277,5 | 0,3 | 67,1 | 0,1 |
| Sauerkirschennektar | 61 | 0,3 | 14 | 0,1 |
| Sauerkirschesaft | 58,1 | 0,8 | 11,4 | 0,3 |
| Stachelbeere | 44 | 0,8 | 8,5 | 0,2 |
| Stachelbeeremarmelade | 272,5 | 0,3 | 66,2 | 0,1 |
| Sultaninen | 298,3 | 2,5 | 66,2 | 0,6 |
| Süßkirsche | 63,4 | 0,9 | 13,3 | 0,3 |
| Süßkirsche Konserve | 90,9 | 0,8 | 20,4 | 0,3 |
| Süßkirschemarmelade | 279,7 | 0,3 | 67,9 | 0,1 |
| Wassermelone | 38,3 | 0,6 | 8,3 | 0,2 |
| Weintrauben | 71,1 | 0,7 | 15,6 | 0,3 |
| Weintrauben getrocknet | 304,1 | 3 | 66,8 | 1,3 |
| Weintrauben Saft | 71,5 | 0,6 | 15,5 | 0,2 |
| Zitrone | 100,2 | 0,6 | 19,8 | 0,4 |
| Zitronenmarmelade | 277 | 0,3 | 66 | 0,2 |
| Zuckermelone | 38,3 | 0,6 | 8,3 | 0,2 |
| Zwetschge | 43,3 | 0,6 | 8,8 | 0,1 |
Einen TrackBack setzen