Hier finden Sie die jeweiligen Nährwerte aufgeschlüsselt in Kalorien, Fette, Eiweiße und Kohlenhydraten berechnet auf je 100 Gramm des jeweiligen Nahrungsmittels.

Kcal Eiweiß/g Kohlenhydrate/g Fett/g
Buchweizen 340,9 9,1 71 1,7
Gerste Perlgraupen 340 9,6 71 1,4
Gerste Vollkorn 320,1 9,8 64,3 2,1
Getreide 313,4 11,7 61 2
Grünkern Vollkorn 324,9 10,8 63,3 2,7
Hafer 353,6 11,7 59,8 7,1
Haferflocken 370,3 12,5 63,3 7
Hirse geschält 354,3 9,8 68,8 3,9
Hirseflocken 354,3 9,8 68,8 3,9
Hirsekörner 331,1 9,6 64 3,6
Maisgries 345,5 8,8 73,8 1,1
Maiskörner 331,3 8,5 64,7 3,8
Maisstärke 351,4 0,4 85,8 0,1
Mehl 337,1 9,8 70,9 1
Reis geschält 349,3 6,8 77,7 0,6
Reis geschält gegart 93,1 2 20,5 0,2
Reis parboiled 351,7 6,5 78,9 0,5
Reis parboiled gegart 107,9 2,2 24 0,2
Reis ungeschält 350 7,2 74,1 2,2
Reis ungeschält gegart 112,2 2,6 23,3 0,8
Roggen Vollkorn 294,5 9 59,7 1,7
Roggen Vollkornmehl 294,5 9 59,7 1,7
Roggenmehl Typ 1150 318,7 8,3 67,2 1,3
Weizen Grieß 326,1 9,6 68,9 0,8
Weizen Keim 314,1 26,6 30,6 9,2
Weizen Kleie 172,5 14,9 17,5 4,7
Weizen Villkorn 313,4 11,7 61 2
Weizen Vollkornmehl 309,3 11,4 59,5 2,4
Weizenmehl Typ 1050 334,4 11,2 67,2 1,8
Weizenmehl Typ 405 337,1 9,8 70,9 1
Weizenmehl Typ 550 337,8 9,8 70,8 1,1


22. Dezember 2009, 21:29 Uhr

Einen TrackBack setzen

  1. Die Kommentarfunktion ist gesperrt.