Hier finden Sie die jeweiligen Nährwerte aufgeschlüsselt in Kalorien, Fette, Eiweiße und Kohlenhydraten berechnet auf je 100 Gramm des jeweiligen Nahrungsmittels.

Kcal Eiweiß/g Kohlenhydrate/g Fett/g
Blütenhonig-Mischungen 306,9 0,4 75,1 0
Cocktail-Kirsche 265,1 0,4 64,3 0,1
Cremeeis 188 6,6 19,8 9
Dragees 372,7 4 76,8 4,9
Erdnuß dragiert 530,9 20,2 26,6 38,5
Fruchteis 131,8 1,3 28,1 1,4
Fruchtmischung-Kanditen 263,9 0,3 64,3 0,1
Fruchtzucker 406 0 99,8 0
Gelee einfach 290,4 0,1 70,9 0,1
Geleefrüchte 329,7 1,6 79,1 0,2
Gummibonbons 188,8 1 45 0
Kakaopulver 342,8 19,8 10,8 24,5
Kakaopulver-Getränk löslich 391,9 5,5 77,4 6
Kaugummi 387,6 0,1 95,2 0
Kirsche kandiert 265,1 0,4 64,3 0,1
Konfitüre einfach 290 0,1 70,8 0,2
Konfitüre Gelee Marmeladen 290 0,1 70,8 0,2
Krokant 452,2 2,4 81,9 12,3
Kunsthonig 336,4 0,2 82,5 0
Kunstspeiseeis 60,8 0 14,9 0
Lakritze 375,8 4,3 86,2 0,9
Marzipan 496,9 8 57,4 24,9
Milchschokolade 537,1 9,2 54,1 31,5
Milchschokolade Vollmilch-Nuß 522,2 8,5 49,1 32,4
Milchspeiseeis 84,9 2,3 13,2 2,4
Milchzucker 406 0 99,8 0
Müsli-Riegel 375,4 6,9 43,9 18,9
Nougat 474,9 5,2 65 21,4
Nuß dragiert 590,7 9,6 28,4 49,3
Nuß-Nougat-Creme 540 7 54 31
Pflaumenmus 195,7 0,9 48 0,2
Pralinen 502,9 10,5 42,5 32,5
Pralinen gefüllt mit Alkohol 387,6 1,3 68,7 6,1
Pralinen gefüllt mit Nüssen 455,7 6,6 70 16,2
Rahmeis 249,5 1,8 13,9 21
Schokolade 537,1 9,2 54,1 31,5
Schokolade gefüllt 346,7 1,5 69 6,1
Schokolade weiß 542,6 5,1 62,5 30,1
Schokoladenüberzugsmassen 396,4 10 63,9 10,7
Sirup 322,5 0,3 79 0
Softeis 129,7 2,1 24,9 2,2
Sorbet 139 0,2 32,1 0
Süßwaren 406 0 99,8 0
Toffees 450 2,1 71,1 17,2
Traubenzucker 406 0 99,8 0
Weichkaramellen 450 2,1 71,1 17,2
Zartbitterschokolade 497,1 7,1 43,8 32,7
Zucker 406 0 99,8 0
Zucker braun Rohzucker 396,2 0 97,4 0
Zuckerwaren 391,1 0,5 95 0,3


22. Dezember 2009, 21:33 Uhr

Einen TrackBack setzen

  1. Die Kommentarfunktion ist gesperrt.